AC Tenaga Surya 9000-12000BTU dengan Panel 550W
Detail produk:
Nama merek: | Anbosunny |
Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
Harga: | 450usd |
Packaging Details: | cartoon box |
Delivery Time: | 30-45 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
Informasi Detail |
|||
function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
---|---|---|---|
PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
Menyoroti: | AC tenaga surya 9000-12000BTU,AC tenaga surya dengan panel,AC tenaga surya 550W |
Deskripsi Produk
Fungsi Pendingin & Pemanas Pada/Off AC Tenaga Surya Berbasis Grid Untuk Penggunaan Rumah
Atribut Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Fungsi | Hanya pendingin |
Kapasitas Daya | 9000BTU-12000BTU |
Konfigurasi PV | Panel surya 550w *3 |
Konfigurasi Baterai | Baterai 48V 100ah *4 |
Deskripsi Produk
- 100% hemat energi di siang hari. Hanya digerakkan oleh panel surya
- Pembatas daya grid AC, batasi daya AC dari 0-600W
- Mode daya AC, mode daya DC, catu daya campuran AC+DC (Keseimbangan Otomatis AC/DC)
- Tanpa inverter, tanpa baterai, tanpa pengontrol pengisian daya
- Digerakkan sepenuhnya oleh DC
- Suhu pengoperasian yang luas (-10℃ hingga 58 ℃)
- Garansi bertahun-tahun
Spesifikasi
ITEM | UNIT | COL-09GW-ACDC-TH | COL-12GW-ACDC-TH | COL-18GW-ACDC-TH | COL-24GW-ACDC-TH |
---|---|---|---|---|---|
Tegangan daya grid | V/Hz | 208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz | 208-240V / 50/60 Hz |
Tegangan daya surya | V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V |
Kapasitas pendinginan | BTU | 9000(2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
Kapasitas pemanasan | BUT | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000(6900-27000) |
Input daya pendinginan | W | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520(410-1970) | 2100 (410-2600) |
Input daya pemanasan | W | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
Input daya maks | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
Pendinginan SEER | W/W | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 |
PENDINGINAN SEER | BTU/H/W | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 |
PEMANASAN SCOP | W/W | SCOP 4.6 | SCOP 4.6 | SCOP 4.0 | SCOP 4.0 |
PEMANASAN SCOP | BTU/H/W | SCOP 15.7 | SCOP 15.7 | SCOP 13.6 | SCOP 13.6 |
Volume aliran udara | m3/j | 650 | 650 | 900 | 1200 |
Dimensi bersih luar ruangan | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
Dimensi pengepakan luar ruangan | mm | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
Dimensi bersih dalam ruangan | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
Dimensi pengepakan dalam ruangan | mm | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
Berat unit dalam ruangan | kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
Berat unit luar ruangan | kg | 38 | 38 | 43 | 55 |
Jumlah Pemuatan | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini